大西街院區(qū)總排口污水監(jiān)測結(jié)果
作者:1667 文章來源:不詳 點擊量:更新時間:2018/5/18
大西街院區(qū)總排口污水監(jiān)測結(jié)果 | |||||
監(jiān)測時間2018年3月29日 | 單位:mg/L | ||||
項目 | 1次 | 2次 | 3次 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn) |
pH | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.73 | 6-9 |
化學(xué)需氧量 | 48 | 48 | 48 | 48 | 250 |
五日生化需氧量 | 13.3 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 100 |
懸浮物 | 21 | 23 | 22 | 22 | 60 |
氨氮 | 5.7 | 5.649 | 5.683 | 5.677 | — |
注:廢水執(zhí)行(GB18466-2005)標(biāo)準(zhǔn)表2中綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放限值預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)限值,氨氮無標(biāo)準(zhǔn)限值要求,其他檢測結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)限值要求。 |